| Purdue | M | FG | FT | RB | A | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mingo | 33 | 1-9 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Ostarello | 19 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Poston | 7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Houser | 34 | 5-13 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| Moses | 40 | 9-13 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 24 |
| Williams | 12 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Redmon | 4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Manuel | 24 | 1-5 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Wilson | 27 | 3-7 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| TOTALS | 200 | 19-51 | 6-6 | 25 | 11 | 17 | 57 |
| UConn | M | FG | FT | RB | A | PF | PTS |
| Mosqueda-Lewis | 29 | 5-8 | 4-5 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| Stewart | 21 | 6-8 | 4-5 | 4 | 4 | 2 | 17 |
| Dolson | 25 | 5-11 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Doty | 15 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Faris | 27 | 3-5 | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Buck | 1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartley | 18 | 5-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Banks | 16 | 2-4 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Stokes | 17 | 3-5 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| Jefferson | 17 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Tuck | 14 | 2-4 | 0-4-6 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| TOTALS | 200 | 34-60 | 16-21 | 32 | 21 | 9 | 91 |
| Purdue | 26 | 31 | — | 57 | |||
| UConn | 46 | 45 | — | 91 | |||
PURDUE — Three-point goals: 13-22, 59.1 (Moses 6-8, Houser 4-8, Wilson 2-3, Manuel 1-1, Mingo 0-2). FG pct.: 37.3. FT pct.: 100.0. Team rebounds: 8. Turnovers: 25 (Mingo 4, Ostarello 4, Moses 4, Houser 3, Williams 3, Poston 2, Redmon 2, Manuel 2, Wilson). Blocks: 1 (Manuel). Steals: 4 (Ostarello, House, Manuel, Wilson). Technical fouls: none.
UCONN — Three-point goals: 7-19, 36-.8 (Hartley 2-3, Faris 1-3, Stewart 1-3, Mosqueda-Lewis 1-3, Jefferson 1-3, Doty 1-1, Dolson 0-1, Banks 0-1, Tuck 0-1). FG pct.: 56.7. FT pct.: 76.2. Team rebounds: 4. Turnovers: 12 (Dolson 3, Doty 2, Mosqueda-Lewis 2, Stewart, Faris, Hartley, Banks, Stokes, Jefferson). Blocks: 7 (Stewart 3, Stokes 3, Banks). Steals: 9 (Faris 2, Mosqueda-Lewis, Dolson, Doty, Hartley, Banks, Stokes, Jefferson). Technical fouls: none.
Officials: Spence, Blauch, Spurlock. Att.: 3,781 at UVI Sports & Fitness Center.